| 5 питань | 50 грн | 
| 6 завдань | 81 грн | 
| 5 задач | 58 грн | 
| 3 питання + 4 задачі | 60 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| 4 задачі | 50 грн | 
| 4 задачі | 50 грн | 
| 4 завдання | 50 грн | 
| 3 задача | 50 грн | 
| 3 задачі | 50 грн | 
| Завдання | 50 грн | 
| Статистика туризму | 50 грн | 
| 2 питання + задача | 50 грн | 
| 2 питання + задача | 50 грн | 
| 6 питань + 3 задачі | 72 грн | 
| 2 задача | 50 грн | 
| 2 питання + 3 задачі | 50 грн | 
| 8 задач | 96 грн | 
| 8 задач | 50 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| 8 завдань | 91 грн | 
| 2 завдання | 66 грн | 
| 5 задач | 50 грн | 
| 4 задачі | 50 грн | 
| 2 питання + 5 задач | 50 грн | 
| 2 питання + задача | 50 грн | 
| Фінансова статистика | 50 грн | 
| 3 задачі | 50 грн | 
| 2 питання + 5 задач | 58 грн | 
| Статистика зовнішньоекономічної діяльності підприємств (галузі, регіону) | 67 грн | 
| Правова статистика | 50 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| 7 задач | 55 грн | 
| 7 задач | 84 грн | 
| 7 задач | 82 грн | 
| 2 питання + 4 задачі | 55 грн | 
| 5 задач | 53 грн | 
| 7 задач | 82 грн | 
