| Фінансово-банківська статистика | 50 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| 5 задач | 50 грн | 
| 8 задач | 96 грн | 
| 2 питання | 50 грн | 
| 2 питання + 4 задачі | 58 грн | 
| 6 задач | 50 грн | 
| Банківська статистика | 50 грн | 
| 2 питання + 5 задач | 50 грн | 
| 2 питання + 4 задачі | 55 грн | 
| Статистика фінансів | 50 грн | 
| 6 задач | 57 грн | 
| Статистика фінансів | 50 грн | 
| 9 задач | 50 грн | 
| 2 питання + 2 задачі | 50 грн | 
| 7 задач | 50 грн | 
| Статистичний аналіз | 50 грн | 
| 6 задач | 57 грн | 
