| Теорія + задачі + тести | 50 грн | 
| Теорія + задачі + тести | 55 грн | 
| Теорія + задачі + тести | 50 грн | 
| 2 питання + завдання | 54 грн | 
| 2 питання + 2 завдання | 72 грн | 
| Теорія + задачі + тести | 57 грн | 
| Постійні та змінні витрати. Графік беззбитковості + 3 задачі | 50 грн | 
| Теорія + задачі + тести | 57 грн | 
| 4 питання | 94 грн | 
| 2 теорії + 2 задачі | 50 грн | 
| Предельный анализ. Дефицит и излишек. Перекрестная эластичность спроса. MRTS капитала трудом. Дисконтированная стоимость. Переменные факторы производства + 2 задачи | 50 грн | 
| 2 питання | 53 грн | 
| 3 задачі + тести | 50 грн | 
| Предмет та методологія мікроекономіки + 5 задач | 58 грн | 
| 2 завдання | 50 грн | 
| Економіка добробуту | 50 грн | 
| 3 питання | 55 грн | 
